คุ้มครอง 15 โรคฮิตในเด็กเล็ก
อายุ
ทุนประกัน
รายละเอียด
หมวดหมู่ : สัญญาเพิ่มเติม ,  ประกันโรคร้าย , 
แบรนด์ : MTL
คิดส์ แคร์ (Kids Care) - สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายสำหรับเด็ก
คุ้มครองโรคร้ายแรงในเด็ก 15 โรค รับเงินก้อนเมื่อวินิจฉัยเข้าเงื่อนไข 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
| อายุ (ปี) | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,945 | 3,890 | 7,780 |
| 1 | 1,640 | 3,280 | 6,560 |
| 2 | 1,165 | 2,330 | 4,660 |
| 3 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| 4 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| 5 | 970 | 1,940 | 3,880 |
| 6 | 945 | 1,890 | 3,780 |
| 7 | 945 | 1,890 | 3,780 |
| 8 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| 9 | 1,055 | 2,110 | 4,220 |
| 10 | 1,030 | 2,060 | 4,120 |
| 11 | 945 | 1,890 | 3,780 |
| 12 | 890 | 1,780 | 3,560 |
| 13 | 840 | 1,680 | 3,360 |
| 14 | 805 | 1,610 | 3,220 |
| 15 | 805 | 1,610 | 3,220 |
หน่วย: บาท/ปี
| อายุ (ปี) | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,665 | 3,330 | 6,660 |
| 1 | 1,415 | 2,830 | 5,660 |
| 2 | 1,055 | 2,110 | 4,220 |
| 3 | 945 | 1,890 | 3,780 |
| 4 | 915 | 1,830 | 3,660 |
| 5 | 915 | 1,830 | 3,660 |
| 6 | 915 | 1,830 | 3,660 |
| 7 | 915 | 1,830 | 3,660 |
| 8 | 945 | 1,890 | 3,780 |
| 9 | 970 | 1,940 | 3,880 |
| 10 | 945 | 1,890 | 3,780 |
| 11 | 890 | 1,780 | 3,560 |
| 12 | 865 | 1,730 | 3,460 |
| 13 | 865 | 1,730 | 3,460 |
| 14 | 840 | 1,680 | 3,360 |
| 15 | 840 | 1,680 | 3,360 |
หน่วย: บาท/ปี
* เบี้ยประกัน (บาท/ปี)
* สรุปเพื่อการนำเสนอ โปรดอ้างอิงเงื่อนไขตามกรมธรรม์/โบรชัวร์ของบริษัทเป็นหลัก