คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน
เพศ
อายุ
ทุนประกัน
หมวดหมู่ : สัญญาเพิ่มเติม ,  ประกันโรคร้าย , 
แบรนด์ : MTL
คุ้มครองโรคเบาหวาน (Diabetes) สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวาน
ครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน ไปจนถึงภาวะแทรกซ้อน และการรักษาระยะท้าย รวมสูงสุดถึง 300%*
อายุ (ปี) | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
---|---|---|---|
18 | 645 | 1,290 | 2,580 |
19 | 685 | 1,370 | 2,740 |
20 | 700 | 1,400 | 2,800 |
21 | 750 | 1,500 | 3,000 |
22 | 795 | 1,590 | 3,180 |
23 | 880 | 1,760 | 3,520 |
24 | 970 | 1,940 | 3,880 |
25 | 1,085 | 2,170 | 4,340 |
26 | 1,210 | 2,420 | 4,840 |
27 | 1,345 | 2,690 | 5,380 |
28 | 1,480 | 2,960 | 5,920 |
29 | 1,665 | 3,330 | 6,660 |
30 | 1,845 | 3,690 | 7,380 |
31 | 2,070 | 4,140 | 8,280 |
32 | 2,305 | 4,610 | 9,220 |
33 | 2,540 | 5,080 | 10,160 |
34 | 2,780 | 5,560 | 11,120 |
35 | 3,040 | 6,080 | 12,160 |
36 | 3,325 | 6,650 | 13,300 |
37 | 3,640 | 7,280 | 14,560 |
38 | 4,185 | 8,370 | 16,740 |
39 | 4,740 | 9,480 | 18,960 |
40 | 5,290 | 10,580 | 21,160 |
41 | 5,845 | 11,690 | 23,380 |
42 | 6,415 | 12,830 | 25,660 |
43 | 6,515 | 13,030 | 26,060 |
44 | 6,610 | 13,220 | 26,440 |
45 | 6,495 | 12,990 | 25,980 |
46 | 6,590 | 13,180 | 26,360 |
47 | 6,690 | 13,380 | 26,760 |
48 | 6,795 | 13,590 | 27,180 |
49 | 6,890 | 13,780 | 27,560 |
50 | 6,980 | 13,960 | 27,920 |
51 | 7,110 | 14,220 | 28,440 |
52 | 7,900 | 15,800 | 31,600 |
53 | 8,175 | 16,350 | 32,700 |
54 | 8,460 | 16,920 | 33,840 |
55 | 8,750 | 17,500 | 35,000 |
56 | 9,025 | 18,050 | 36,100 |
57 | 9,305 | 18,610 | 37,220 |
58 | 9,860 | 19,720 | 39,440 |
59 | 10,405 | 20,810 | 41,620 |
60 | 10,970 | 21,940 | 43,880 |
หน่วย: บาท/ปี
อายุ (ปี) | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
---|---|---|---|
18 | 485 | 970 | 1,940 |
19 | 485 | 970 | 1,940 |
20 | 490 | 980 | 1,960 |
21 | 490 | 980 | 1,960 |
22 | 525 | 1,050 | 2,100 |
23 | 550 | 1,100 | 2,200 |
24 | 570 | 1,140 | 2,280 |
25 | 590 | 1,180 | 2,360 |
26 | 590 | 1,180 | 2,360 |
27 | 615 | 1,230 | 2,460 |
28 | 660 | 1,320 | 2,640 |
29 | 720 | 1,440 | 2,880 |
30 | 790 | 1,580 | 3,160 |
31 | 880 | 1,760 | 3,520 |
32 | 975 | 1,950 | 3,900 |
33 | 1,085 | 2,170 | 4,340 |
34 | 1,200 | 2,400 | 4,800 |
35 | 1,335 | 2,670 | 5,340 |
36 | 1,470 | 2,940 | 5,880 |
37 | 1,640 | 3,280 | 6,560 |
38 | 1,675 | 3,350 | 6,700 |
39 | 1,695 | 3,390 | 6,780 |
40 | 1,735 | 3,470 | 6,940 |
41 | 1,760 | 3,520 | 7,040 |
42 | 1,800 | 3,600 | 7,200 |
43 | 1,830 | 3,660 | 7,320 |
44 | 2,375 | 4,750 | 9,500 |
45 | 2,825 | 5,650 | 11,300 |
46 | 3,330 | 6,660 | 13,320 |
47 | 3,860 | 7,720 | 15,440 |
48 | 4,055 | 8,110 | 16,220 |
49 | 4,250 | 8,500 | 17,000 |
50 | 4,455 | 8,910 | 17,820 |
51 | 4,660 | 9,320 | 18,640 |
52 | 4,865 | 9,730 | 19,460 |
53 | 5,195 | 10,390 | 20,780 |
54 | 5,500 | 11,000 | 22,000 |
55 | 5,830 | 11,660 | 23,320 |
56 | 6,150 | 12,300 | 24,600 |
57 | 6,460 | 12,920 | 25,840 |
58 | 7,070 | 14,140 | 28,280 |
59 | 7,730 | 15,460 | 30,920 |
60 | 8,455 | 16,910 | 33,820 |
หน่วย: บาท/ปี
* ข้อมูลนี้สรุปเพื่อการนำเสนอ โปรดอ้างอิงเงื่อนไขกรมธรรม์/โบรชัวร์ของบริษัทเป็นหลัก และเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด