คุ้มครองมะเร็งระยะก่อนและหลังลุกลาม
เพศ
อายุ
ทุนประกัน
หมวดหมู่ : สัญญาเพิ่มเติม ,  ประกันโรคร้าย , 
แบรนด์ : MTL
คุ้มครองโรคมะเร็ง (Cancer) สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง
ครอบคลุมทั้งระยะก่อนลุกลาม และระยะลุกลาม พร้อมเงินชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในสูงสุด 10,000 บาท/วัน
อายุ (ปี) | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
---|---|---|---|---|
18-25 | 265 | 457 | 809 | 1,486 |
26-30 | 313 | 569 | 933 | 1,739 |
31-35 | 475 | 839 | 1,430 | 2,667 |
36-40 | 694 | 1,224 | 2,081 | 3,850 |
41-45 | 1,172 | 2,065 | 3,671 | 6,824 |
46-50 | 1,887 | 3,320 | 5,891 | 10,952 |
51-55 | 3,828 | 6,582 | 10,972 | 20,097 |
56-60 | 5,707 | 9,760 | 15,855 | 29,564 |
หน่วย: บาท/ปี
อายุ (ปี) | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
---|---|---|---|---|
18-25 | 385 | 674 | 1,249 | 2,425 |
26-30 | 528 | 919 | 1,579 | 2,968 |
31-35 | 812 | 1,404 | 2,412 | 4,543 |
36-40 | 1,225 | 2,112 | 3,615 | 6,810 |
41-45 | 1,780 | 3,072 | 5,268 | 9,923 |
46-50 | 2,408 | 4,163 | 7,151 | 13,472 |
51-55 | 3,374 | 5,824 | 9,210 | 17,410 |
56-60 | 4,730 | 8,163 | 14,313 | 26,766 |
หน่วย: บาท/ปี
* ข้อมูลนี้สรุปเพื่อการนำเสนอ โปรดอ้างอิงเงื่อนไขกรมธรรม์/โบรชัวร์ของบริษัทเป็นหลัก และเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด