วงเงินค่ารักษาปีละ 20-100 ล้านต่อปี ห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล หรือค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 10,000 - 25,000 บาทต่อวัน
อายุ
แผนความคุ้มครอง
หมวดหมู่ : สัญญาเพิ่มเติม ,  ประกันสุขภาพ , 
แบรนด์ : MTL
คุ้มครองผู้ป่วยใน/นอก โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ วงเงินเหมาจ่ายสูงสุดตามแผนที่เลือก (20-100 ล้านบาท/ปี)
อายุ | 20 ล./ปี | 40 ล./ปี | 75 ล./ปี | 100 ล./ปี |
---|---|---|---|---|
11 | 33,451 | 44,795 | 42,823 | 53,371 |
12 | 32,596 | 44,104 | 41,685 | 52,902 |
13 | 31,740 | 42,660 | 40,548 | 52,435 |
14 | 30,884 | 41,915 | 39,412 | 51,968 |
15 | 30,344 | 41,844 | 38,277 | 51,502 |
16 | 29,590 | 40,950 | 37,143 | 51,038 |
17 | 28,634 | 39,673 | 36,010 | 50,574 |
18 | 25,377 | 34,926 | 34,878 | 50,111 |
19 | 24,788 | 34,146 | 33,747 | 49,650 |
20 | 25,367 | 35,284 | 34,044 | 52,636 |
21 | 25,947 | 36,113 | 34,342 | 55,621 |
22 | 26,544 | 36,963 | 36,104 | 59,021 |
23 | 27,150 | 37,836 | 38,049 | 62,448 |
24 | 27,763 | 38,730 | 39,632 | 65,773 |
25 | 28,883 | 40,048 | 41,263 | 69,165 |
26 | 30,045 | 41,416 | 42,941 | 72,613 |
27 | 30,105 | 41,763 | 43,591 | 74,887 |
28 | 30,179 | 41,904 | 44,236 | 77,087 |
29 | 30,240 | 42,046 | 44,437 | 79,258 |
30 | 30,429 | 42,204 | 44,515 | 80,851 |
31 | 31,323 | 43,371 | 45,001 | 82,409 |
32 | 32,229 | 44,358 | 45,454 | 86,071 |
33 | 33,105 | 45,564 | 46,337 | 88,873 |
34 | 33,973 | 46,796 | 47,202 | 90,933 |
35 | 34,782 | 48,013 | 47,899 | 92,957 |
36 | 35,563 | 49,238 | 49,206 | 95,992 |
37 | 36,699 | 50,601 | 50,551 | 99,070 |
38 | 38,340 | 53,106 | 52,774 | 100,313 |
39 | 40,258 | 55,620 | 55,001 | 101,590 |
40 | 41,195 | 56,864 | 57,205 | 102,814 |
41 | 42,494 | 58,120 | 59,424 | 103,994 |
42 | 44,208 | 60,462 | 61,624 | 106,005 |
43 | 46,351 | 62,837 | 63,863 | 108,060 |
44 | 48,026 | 65,194 | 66,081 | 110,073 |
45 | 49,057 | 66,088 | 68,285 | 112,094 |
46 | 50,640 | 68,367 | 70,121 | 114,109 |
47 | 52,666 | 70,687 | 71,654 | 116,130 |
48 | 54,743 | 73,041 | 73,195 | 118,173 |
49 | 56,770 | 75,332 | 75,346 | 120,196 |
50 | 56,963 | 75,924 | 77,486 | 122,209 |
51 | 57,823 | 78,199 | 79,664 | 124,233 |
52 | 58,566 | 80,372 | 81,810 | 126,275 |
53 | 63,073 | 85,526 | 86,593 | 128,545 |
54 | 68,895 | 92,345 | 92,784 | 130,848 |
55 | 70,835 | 94,372 | 96,554 | 133,180 |
56 | 72,366 | 96,233 | 98,203 | 135,481 |
57 | 75,741 | 100,879 | 101,874 | 140,067 |
58 | 79,115 | 106,170 | 108,195 | 151,272 |
59 | 83,825 | 112,337 | 115,062 | 164,543 |
60 | 87,498 | 117,146 | 122,773 | 177,217 |
61 | 93,250 | 124,861 | 131,177 | 190,896 |
62 | 94,785 | 127,002 | 140,024 | 205,350 |
63 | 100,790 | 135,198 | 149,317 | 220,737 |
64 | 107,076 | 143,802 | 159,092 | 237,023 |
65 | 114,732 | 154,106 | 170,649 | 254,311 |
66 | 122,884 | 165,015 | 182,958 | 272,612 |
67 | 131,475 | 176,492 | 195,986 | 292,021 |
68 | 140,606 | 188,588 | 209,847 | 312,576 |
69 | 150,270 | 201,289 | 224,568 | 334,398 |
70 | 154,462 | 207,528 | 235,337 | 349,818 |
71 | 163,346 | 219,837 | 248,762 | 369,990 |
72 | 172,714 | 232,491 | 262,895 | 391,167 |
73 | 182,521 | 245,723 | 277,702 | 413,394 |
74 | 192,833 | 259,619 | 293,277 | 436,778 |
75 | 203,660 | 274,190 | 309,611 | 461,261 |
76 | 215,082 | 289,508 | 326,829 | 487,013 |
77 | 227,011 | 305,183 | 344,832 | 514,008 |
78 | 239,583 | 321,561 | 363,779 | 542,338 |
79 | 252,758 | 338,551 | 383,654 | 572,117 |
80 | 266,628 | 356,201 | 404,551 | 603,337 |
81 | 280,083 | 374,525 | 430,597 | 633,814 |
82 | 290,170 | 388,751 | 446,113 | 656,660 |
83 | 300,241 | 402,834 | 461,606 | 679,471 |
84 | 310,327 | 416,811 | 477,122 | 702,314 |
85 | 321,825 | 432,353 | 494,809 | 728,354 |
86 | 335,506 | 450,393 | 515,858 | 759,344 |
87 | 347,014 | 465,777 | 533,559 | 785,405 |
88 | 358,519 | 481,088 | 551,259 | 811,466 |
89 | 370,016 | 496,320 | 568,946 | 837,505 |
90 | 383,061 | 513,313 | 589,014 | 867,052 |
หน่วย: บาท/ปี (ปรับตามอายุผู้เอาประกัน)