ตารางเปรียบเทียบประกันชีวิต 4 แบบ สำหรับอายุ 50-80 ปี
หัวข้อเปรียบเทียบ | วัยเก๋า คุ้มได้ใจ 99/10 | วัยเก๋า คุ้มสุขใจ 90/90 | สมาร์ทโพรเทคชั่น 99/20 | สมาร์ทโพรเทคชั่น 90/90 |
---|---|---|---|---|
อายุรับประกัน | 50-80 ปี | 50-75 ปี | 0 - 70 ปี | 0 - 80 ปี |
คุ้มครองถึงอายุ | อายุ 99 ปี | อายุ 90 ปี | อายุ 99 ปี | อายุ 90 ปี |
ระยะเวลาชำระเบี้ย | 10 ปี | ถึงอายุ 90 ปี | 20 ปี | ถึงอายุ 90 ปี |
ทุนประกันเริ่มต้น | 1 - 5 แสนบาท | 1 - 5 แสนบาท | 200,000 - 3,000,000 | 200,000 - 3,000,000 |
เงินที่ได้กรณีเสียชีวิต | ปีที่ 1-2 : ได้เบี้ยคืน + 2% ของเบี้ย ปีที่ 3 เป็นต้นไป : 100% ของทุน | ปีที่ 1-2 : ได้เบี้ยคืน + 2% ของเบี้ย ปีที่ 3 เป็นต้นไป : 100-150% ของทุน หรือ 101% ของเบี้ยทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนไหนเยอะกว่า) | 100% ของทุน หรือ 100% ของเบี้ยทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนไหนเยอะกว่า) | 100% ของทุน หรือ 101% ของเบี้ยทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนไหนเยอะกว่า) |
การตอบคำถามสุขภาพ | ไม่ตอบคำถามสุขภาพ เหมาะกับมีปัญหาสุขภาพ / มีโรคร้าย | ไม่ตอบคำถามสุขภาพ เหมาะกับมีปัญหาสุขภาพ / มีโรคร้าย | พิจารณาตามเกณฑ์ เหมาะกับไม่มีปัญหาสุขภาพ /มีเล็กน้อย | พิจารณาตามเกณฑ์ เหมาะกับไม่มีปัญหาสุขภาพ /มีเล็กน้อย |
ตัวอย่าง หญิง อายุ 60 ปี ทุนประกัน 200,000 บาท | เบี้ย 28,784 /ปี (รวม 287,840 บาท) อายุ 99 ปี รับเงิน 300,000 บาท | เบี้ย 12,600 /ปี (รวม 378,000 บาท) อายุ 90 ปี รับเงิน 200,000 บาท | เบี้ย 9,528 /ปี (รวม 190,560 บาท) อายุ 99 รับเงิน 200,000 บาท | เบี้ย 8,886 /ปี (รวม 266,580 บาท) อายุ 90 รับเงิน 269,245.80 บาท |
** รายละเอียดแบบประกัน และ เบี้ยประกัน ดูด้านล่าง
เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมยิ่งขึ้น สามารถเลือกแนบเพิ่มได้ ดังนี้
ประกันสุขภาพ (Health Rider)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล IPD/OPD, ค่าห้อง, ค่ารักษา และผ่าตัด
* การรับประกันขึ้นอยู่กับอายุและสุขภาพปัจจุบัน
ประกันโรคร้ายแรง (Critical Illness Rider)
จ่ายเงินก้อนเมื่อวินิจฉัยโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขสัญญา เช่น มะเร็ง หัวใจ อัมพาต
* การรับประกันขึ้นอยู่กับอายุและสุขภาพปัจจุบัน
ประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident Rider)
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
* ส่วนใหญ่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ