Extra Care ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
ผู้ป่วยใน (IPD) + เงื่อนไข Deduct/Co-pay ตามแผน
จุดเด่น
- คุ้มครองแบบเหมาจ่าย (IPD) ครอบคลุมค่าห้อง ค่ารักษา ค่าผ่าตัด
- มี Deduct/Co-pay สำหรับบางหมวดความคุ้มครอง ช่วยให้เบี้ยถูกลง
- เหมาะกับผู้มีสวัสดิการกลุ่ม/ประกันเล่มอื่นอยู่แล้ว ใช้ช่วยเพิ่มวงเงินเมื่อรักษาแบบนอน รพ.
เงื่อนไขการรับทำประกัน
- อายุที่รับทำ: 11-90 ปี
- ต่ออายุได้ถึงอายุ: 99 ปี
- เป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องพ่วงกรมธรรม์ประกันชีวิต
- เบี้ยปรับตามอายุและแผนที่เลือก
ระยะรอคอย (Waiting Period)
- อุบัติเหตุ: คุ้มครองทันที
- โรคทั่วไป: 30 วัน
- โรคระยะก่อโรคนาน (เช่น เนื้องอก/ซีสต์/นิ่ว ฯลฯ): 120 วัน
ตารางผลประโยชน์ (13 หมวดมาตรฐาน)
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
---|
1. ผู้ป่วยใน (IPD) |
หมวด 1 ค่าห้อง รวมค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล | 1,000/วัน | 1,500/วัน | 2,000/วัน | 4,000/วัน |
หมวด 2 ค่าบริการทางการแพทย์รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง (ยกเว้น ยากลับบ้าน 1,000/ครั้ง) |
หมวด 3 ค่าแพทย์ตรวจรักษา | จ่ายตามจริง |
หมวด 4 ค่าผ่าตัด (ศัลยกรรม) | จ่ายตามจริง |
หมวด 5 การผ่าตัดใหญ่แบบไม่นอนรพ. (Day Surgery) | จ่ายตามจริง |
2. ผู้ป่วยนอก (OPD) |
หมวด 6 วินิจฉัย-ติดตามอาการ ก่อน/หลังนอนรพ. | ไม่คุ้มครอง |
หมวด 7 อุบัติเหตุ 24 ชม. | ไม่คุ้มครอง |
หมวด 8 เวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการนอนรพ. | ไม่คุ้มครอง |
หมวด 9 ล้างไต (ไตวายเรื้องรัง) | ไม่คุ้มครอง |
หมวด 10-11 คีโม-ฉายแสง (รักษามะเร็ง) | ไม่คุ้มครอง |
หมวด 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
หมวด 13 ผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | ไม่คุ้มครอง |
วงเงินผลประโยชน์ / เงื่อนไขเฉพาะ |
ความรับผิดส่วนแรก (Deduct) สำหรับหมวด 2-5 และ 12 (ต่อครั้ง) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
ส่วนร่วมจ่าย (Co-pay) หลังหัก Deduct สำหรับหมวด 2-5 และ 12 (บริษัท : ผู้เอาประกัน) | 80 : 20 | 80 : 20 | 80 : 20 | 80 : 20 |
ความคุ้มครองสูงสุด/ครั้งการรักษา | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 |
เบี้ยประกัน (ผู้ชาย) - ย่อ/ขยาย
อายุ (ปี) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
---|
11-17 | 2,036 | 2,146 | 2,358 | 3,974 |
18-20 | 2,036 | 2,146 | 2,358 | 3,974 |
21-30 | 2,432 | 2,577 | 2,795 | 4,443 |
31-35 | 2,718 | 2,881 | 3,095 | 4,717 |
36-40 | 3,109 | 3,308 | 3,546 | 5,292 |
41-45 | 3,374 | 3,616 | 3,880 | 5,704 |
46-50 | 3,818 | 4,120 | 4,427 | 6,427 |
51-55 | 4,806 | 5,209 | 5,597 | 8,001 |
56-60 | 6,509 | 7,088 | 7,619 | 10,743 |
61-65 | 9,928 | 10,651 | 11,251 | 15,029 |
66-70 | 11,114 | 12,202 | 13,118 | 18,004 |
71-75 | 21,228 | 23,305 | 25,055 | 34,387 |
76-80 | 37,899 | 41,608 | 44,733 | 61,395 |
81-85 | 42,826 | 47,016 | 50,548 | 69,376 |
86-90 | 47,537 | 52,188 | 56,109 | 77,009 |
เบี้ยประกัน (ผู้หญิง) -ย่อ/ขยาย
อายุ (ปี) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
---|
11-17 | 1,975 | 2,095 | 2,332 | 4,052 |
18-20 | 1,975 | 2,095 | 2,332 | 4,052 |
21-30 | 3,083 | 3,169 | 3,381 | 5,441 |
31-35 | 3,083 | 3,169 | 3,381 | 5,441 |
36-40 | 3,405 | 3,505 | 3,734 | 5,962 |
41-45 | 3,905 | 4,045 | 4,321 | 6,889 |
46-50 | 4,617 | 4,798 | 5,131 | 8,155 |
51-55 | 5,260 | 5,438 | 5,781 | 9,037 |
56-60 | 5,260 | 5,438 | 5,781 | 9,037 |
61-65 | 8,079 | 8,290 | 8,755 | 13,503 |
66-70 | 8,847 | 9,309 | 10,033 | 15,857 |
71-75 | 16,898 | 17,780 | 19,163 | 30,287 |
76-80 | 30,168 | 31,744 | 34,213 | 54,073 |
81-85 | 34,090 | 35,871 | 38,661 | 61,103 |
86-90 | 37,840 | 39,816 | 42,913 | 67,823 |
คำแนะนำการเลือกแผน
- มีสวัสดิการกลุ่ม/ประกันเล่มอื่นแล้ว → เลือกแผนที่มี Deduct เพื่อประหยัดเบี้ย
- อยากได้ค่าห้องสูงขึ้น → พิจารณาแผน 3-4
- ถ้าต้องการคุ้มครองวงเงินสูงกว่านี้ แนะนำแบบ D Health Plus / เอ็กตร้า แคร์ พลัส มี Deduct เหมือนกัน
* เงื่อนไขการรับประกัน/ต่ออายุเป็นไปตามบริษัทฯ โปรดตรวจใบเสนอราคาอีกครั้ง