แคร์ พลัส (Care Plus)
หมดกังวลค่ารักษาทั้ง IPD / OPD โรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง สูงสุด 10 ล้าน/ปี
จุดเด่นของแบบประกัน
- เลือกได้: มะเร็ง / ไต / ทั้งสองโรค
- คุ้มครอง IPD + OPD ภายในวงเงินรวมต่อปี
- แนบกับสัญญาหลักประกันชีวิต
เหมาะกับใคร
- กังวลความเสี่ยงมะเร็งหรือไตวายเรื้อรังเป็นพิเศษ
- มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่อยากเติม OPD เฉพาะทาง
เงื่อนไข
- อายุรับประกัน 30 วัน - 80 ปี (
- ต่ออายุถึง 99 ปี
- ต้องทำพร้อมสัญญาหลัก ประกันชีวิต เท่านั้น ทำเดี่ยวๆไม่ได้
- มีระยะรอคอย 90 วัน และข้อยกเว้นตามบริษัท
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
มะเร็ง
- เหมาะกับผู้ที่ให้ความสำคัญกับมะเร็งเป็นพิเศษ
- มีวงเงินให้เลือก 1 / 5 ล้าน/ปี
- คุ้มครองทั้ง OPD/IPD
ไตวายเรื้อรัง
- กังวลกับโรคไตวาย เช่น ฟอกไต ติดตามต่อเนื่อง
- มีวงเงินให้เลือก 1 / 5 ล้าน/ปี
- คุ้มครองทั้ง OPD/IPD
มะเร็งและไตวายเรื้อรัง
- มีวงเงินให้เลือก 1 / 5 ล้าน/ปี/โรค
- คุ้มครองทั้ง OPD/IPD
- เบี้ยประกันถูกลง 10%
ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ย่อ/ขยาย
ความคุ้มครองโรคไตวายเรื้อรัง ย่อ/ขยาย
เบี้ยประกัน (บาท/ปี) ครบทุกอายุ 080 ปี
เพศชาย -คลิกเพื่อเปิด/ปิด
แผน | วงเงิน 1 ล้าน/ปี | วงเงิน 5 ล้าน/ปี |
---|
อายุ | มะเร็ง | ไตวาย เรื้อรัง | มะเร็ง+ไต
| มะเร็ง | ไตวาย เรื้อรัง | มะเร็ง+ไต |
---|
0 | 1,254 | 1,033 | 2,058 | 1,425 | 1,088 | 2,262 |
1 | 1,167 | 980 | 1,932 | 1,320 | 1,035 | 2,120 |
2 | 1,086 | 939 | 1,823 | 1,230 | 988 | 1,996 |
3 | 1,027 | 894 | 1,729 | 1,152 | 937 | 1,880 |
4 | 978 | 859 | 1,653 | 1,084 | 898 | 1,784 |
5 | 925 | 821 | 1,571 | 1,026 | 862 | 1,699 |
6 | 889 | 798 | 1,518 | 977 | 831 | 1,627 |
7 | 865 | 772 | 1,473 | 960 | 805 | 1,589 |
8 | 879 | 763 | 1,478 | 969 | 792 | 1,585 |
9 | 885 | 755 | 1,476 | 979 | 784 | 1,587 |
10 | 896 | 759 | 1,490 | 996 | 788 | 1,606 |
11 | 909 | 761 | 1,503 | 1,015 | 799 | 1,633 |
12 | 913 | 770 | 1,515 | 1,022 | 807 | 1,646 |
13 | 915 | 782 | 1,527 | 1,025 | 817 | 1,658 |
14 | 925 | 788 | 1,542 | 1,030 | 827 | 1,671 |
15 | 927 | 798 | 1,553 | 1,040 | 835 | 1,688 |
16 | 936 | 808 | 1,570 | 1,049 | 847 | 1,706 |
17 | 946 | 818 | 1,588 | 1,050 | 858 | 1,717 |
18 | 953 | 820 | 1,596 | 1,074 | 862 | 1,742 |
19 | 958 | 825 | 1,605 | 1,078 | 870 | 1,753 |
20 | 964 | 827 | 1,612 | 1,082 | 874 | 1,760 |
21 | 967 | 837 | 1,624 | 1,089 | 880 | 1,772 |
22 | 971 | 841 | 1,631 | 1,093 | 884 | 1,779 |
23 | 977 | 851 | 1,645 | 1,101 | 900 | 1,801 |
24 | 989 | 861 | 1,665 | 1,122 | 915 | 1,833 |
25 | 1,036 | 876 | 1,721 | 1,181 | 929 | 1,899 |
26 | 1,080 | 894 | 1,777 | 1,246 | 945 | 1,972 |
27 | 1,141 | 906 | 1,842 | 1,326 | 966 | 2,063 |
28 | 1,219 | 927 | 1,931 | 1,419 | 984 | 2,163 |
29 | 1,240 | 982 | 2,000 | 1,442 | 1,047 | 2,240 |
30 | 1,307 | 1,070 | 2,139 | 1,531 | 1,141 | 2,405 |
31 | 1,412 | 1,087 | 2,249 | 1,661 | 1,161 | 2,540 |
32 | 1,488 | 1,115 | 2,343 | 1,754 | 1,191 | 2,651 |
33 | 1,525 | 1,159 | 2,416 | 1,806 | 1,233 | 2,735 |
34 | 1,573 | 1,196 | 2,492 | 1,857 | 1,274 | 2,818 |
35 | 1,612 | 1,229 | 2,557 | 1,912 | 1,322 | 2,911 |
36 | 1,660 | 1,272 | 2,639 | 1,967 | 1,365 | 2,999 |
37 | 1,764 | 1,311 | 2,768 | 2,098 | 1,411 | 3,158 |
38 | 1,947 | 1,364 | 2,980 | 2,325 | 1,470 | 3,416 |
39 | 2,158 | 1,424 | 3,224 | 2,584 | 1,535 | 3,707 |
40 | 2,399 | 1,483 | 3,494 | 2,881 | 1,603 | 4,036 |
41 | 2,670 | 1,546 | 3,794 | 3,227 | 1,681 | 4,417 |
42 | 2,935 | 1,620 | 4,100 | 3,547 | 1,761 | 4,777 |
43 | 3,153 | 1,664 | 4,335 | 3,825 | 1,811 | 5,072 |
44 | 3,399 | 1,712 | 4,600 | 4,128 | 1,864 | 5,393 |
45 | 3,667 | 1,758 | 4,883 | 4,461 | 1,920 | 5,743 |
46 | 3,962 | 1,814 | 5,198 | 4,826 | 1,981 | 6,126 |
47 | 4,300 | 1,868 | 5,551 | 5,246 | 2,040 | 6,557 |
48 | 4,692 | 1,973 | 5,999 | 5,733 | 2,153 | 7,097 |
49 | 5,126 | 2,077 | 6,483 | 6,270 | 2,277 | 7,692 |
50 | 5,603 | 2,197 | 7,020 | 6,864 | 2,417 | 8,353 |
51 | 6,130 | 2,245 | 7,538 | 7,519 | 2,460 | 8,981 |
52 | 6,679 | 2,282 | 8,065 | 8,199 | 2,506 | 9,635 |
53 | 7,244 | 2,282 | 8,573 | 8,901 | 2,508 | 10,268 |
54 | 7,859 | 2,284 | 9,129 | 9,666 | 2,508 | 10,957 |
55 | 8,534 | 2,293 | 9,744 | 10,504 | 2,517 | 11,719 |
56 | 9,268 | 2,299 | 10,410 | 11,418 | 2,525 | 12,549 |
57 | 9,935 | 2,306 | 11,017 | 12,242 | 2,538 | 13,302 |
58 | 10,499 | 2,365 | 11,578 | 12,945 | 2,597 | 13,988 |
59 | 11,100 | 2,413 | 12,162 | 13,691 | 2,656 | 14,712 |
60 | 11,736 | 2,467 | 12,783 | 14,483 | 2,717 | 15,480 |
61 | 12,416 | 2,524 | 13,446 | 15,321 | 2,780 | 16,291 |
62 | 13,137 | 2,574 | 14,140 | 16,219 | 2,841 | 17,154 |
63 | 13,914 | 2,676 | 14,931 | 17,183 | 2,952 | 18,122 |
64 | 14,738 | 2,780 | 15,766 | 18,205 | 3,067 | 19,145 |
65 | 15,633 | 2,867 | 16,650 | 19,318 | 3,176 | 20,245 |
66 | 16,590 | 2,970 | 17,604 | 20,503 | 3,283 | 21,407 |
67 | 17,586 | 3,068 | 18,589 | 21,736 | 3,389 | 22,613 |
68 | 18,640 | 3,205 | 19,661 | 23,045 | 3,550 | 23,936 |
69 | 19,760 | 3,348 | 20,797 | 24,434 | 3,709 | 25,329 |
70 | 20,949 | 3,490 | 21,995 | 25,912 | 3,873 | 26,807 |
71 | 22,215 | 3,799 | 23,413 | 27,481 | 4,223 | 28,534 |
72 | 23,556 | 4,132 | 24,919 | 29,148 | 4,597 | 30,371 |
73 | 24,986 | 4,428 | 26,473 | 30,918 | 4,928 | 32,261 |
74 | 26,500 | 4,733 | 28,110 | 32,799 | 5,274 | 34,266 |
75 | 28,108 | 5,024 | 29,819 | 34,796 | 5,603 | 36,359 |
76 | 29,818 | 5,327 | 31,631 | 36,917 | 5,951 | 38,581 |
77 | 31,633 | 5,651 | 33,556 | 39,170 | 6,310 | 40,932 |
78 | 33,560 | 5,962 | 35,570 | 41,562 | 6,667 | 43,406 |
79 | 35,606 | 6,280 | 37,697 | 44,104 | 7,031 | 46,022 |
80 | 37,782 | 6,622 | 39,964 | 46,802 | 7,405 | 48,786 |
*หน่วย: บาท/ปี ตัวเลขนี้เพื่อการนำเสนอเบื้องต้น รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท
เพศหญิง -คลิกเพื่อเปิด/ปิด
แผน | วงเงิน 1 ล้าน/ปี | วงเงิน 5 ล้าน/ปี |
---|
อายุ | มะเร็ง | ไตวาย เรื้อรัง | มะเร็ง+ไต | มะเร็ง | ไตวาย เรื้อรัง | มะเร็ง+ไต |
---|
0 | 972 | 794 | 1,589 | 1,105 | 829 | 1,741 |
1 | 949 | 780 | 1,556 | 1,072 | 813 | 1,697 |
2 | 921 | 768 | 1,520 | 1,042 | 799 | 1,657 |
3 | 900 | 757 | 1,491 | 1,013 | 788 | 1,621 |
4 | 890 | 743 | 1,470 | 986 | 774 | 1,584 |
5 | 860 | 735 | 1,436 | 963 | 762 | 1,553 |
6 | 848 | 725 | 1,416 | 941 | 752 | 1,524 |
7 | 845 | 714 | 1,403 | 939 | 741 | 1,512 |
8 | 850 | 704 | 1,399 | 958 | 729 | 1,518 |
9 | 864 | 694 | 1,402 | 977 | 721 | 1,528 |
10 | 882 | 698 | 1,422 | 1,002 | 725 | 1,554 |
11 | 902 | 702 | 1,444 | 1,036 | 731 | 1,590 |
12 | 903 | 706 | 1,448 | 1,036 | 735 | 1,594 |
13 | 907 | 715 | 1,460 | 1,046 | 741 | 1,608 |
14 | 913 | 719 | 1,469 | 1,053 | 746 | 1,619 |
15 | 926 | 719 | 1,481 | 1,056 | 750 | 1,625 |
16 | 934 | 725 | 1,493 | 1,068 | 756 | 1,642 |
17 | 938 | 727 | 1,499 | 1,078 | 764 | 1,658 |
18 | 983 | 731 | 1,543 | 1,139 | 768 | 1,716 |
19 | 1,071 | 735 | 1,625 | 1,249 | 772 | 1,819 |
20 | 1,202 | 739 | 1,747 | 1,415 | 776 | 1,972 |
21 | 1,408 | 747 | 1,940 | 1,678 | 782 | 2,214 |
22 | 1,536 | 749 | 2,057 | 1,841 | 786 | 2,364 |
23 | 1,588 | 761 | 2,114 | 1,905 | 796 | 2,431 |
24 | 1,665 | 770 | 2,192 | 1,970 | 807 | 2,499 |
25 | 1,725 | 780 | 2,255 | 2,041 | 819 | 2,574 |
26 | 1,785 | 788 | 2,316 | 2,117 | 835 | 2,657 |
27 | 1,849 | 808 | 2,391 | 2,193 | 851 | 2,740 |
28 | 1,918 | 816 | 2,461 | 2,279 | 862 | 2,827 |
29 | 1,962 | 863 | 2,543 | 2,343 | 914 | 2,931 |
30 | 2,095 | 937 | 2,729 | 2,506 | 993 | 3,149 |
31 | 2,277 | 946 | 2,901 | 2,734 | 1,002 | 3,362 |
32 | 2,427 | 963 | 3,051 | 2,924 | 1,026 | 3,555 |
33 | 2,537 | 989 | 3,173 | 3,058 | 1,052 | 3,699 |
34 | 2,650 | 1,015 | 3,299 | 3,200 | 1,082 | 3,854 |
35 | 2,770 | 1,050 | 3,438 | 3,351 | 1,115 | 4,019 |
36 | 2,899 | 1,081 | 3,582 | 3,508 | 1,145 | 4,188 |
37 | 3,075 | 1,107 | 3,764 | 3,733 | 1,180 | 4,422 |
38 | 3,318 | 1,135 | 4,008 | 4,033 | 1,215 | 4,723 |
39 | 3,586 | 1,166 | 4,277 | 4,360 | 1,248 | 5,047 |
40 | 3,873 | 1,198 | 4,564 | 4,722 | 1,283 | 5,405 |
41 | 4,196 | 1,222 | 4,876 | 5,119 | 1,320 | 5,795 |
42 | 4,479 | 1,266 | 5,171 | 5,475 | 1,359 | 6,151 |
43 | 4,726 | 1,292 | 5,416 | 5,778 | 1,387 | 6,449 |
44 | 4,980 | 1,309 | 5,660 | 6,100 | 1,415 | 6,764 |
45 | 5,255 | 1,340 | 5,936 | 6,444 | 1,448 | 7,103 |
46 | 5,548 | 1,361 | 6,218 | 6,807 | 1,474 | 7,453 |
47 | 5,830 | 1,394 | 6,502 | 7,158 | 1,509 | 7,800 |
48 | 6,098 | 1,403 | 6,751 | 7,491 | 1,520 | 8,110 |
49 | 6,381 | 1,411 | 7,013 | 7,840 | 1,537 | 8,439 |
50 | 6,680 | 1,431 | 7,300 | 8,206 | 1,552 | 8,782 |
51 | 6,987 | 1,451 | 7,594 | 8,596 | 1,583 | 9,161 |
52 | 7,307 | 1,485 | 7,913 | 8,991 | 1,616 | 9,546 |
53 | 7,630 | 1,518 | 8,233 | 9,393 | 1,650 | 9,939 |
54 | 7,970 | 1,542 | 8,561 | 9,817 | 1,687 | 10,354 |
55 | 8,328 | 1,583 | 8,920 | 10,260 | 1,727 | 10,788 |
56 | 8,701 | 1,614 | 9,284 | 10,722 | 1,761 | 11,235 |
57 | 9,065 | 1,651 | 9,644 | 11,176 | 1,801 | 11,679 |
58 | 9,418 | 1,703 | 10,009 | 11,617 | 1,853 | 12,123 |
59 | 9,784 | 1,747 | 10,378 | 12,074 | 1,909 | 12,585 |
60 | 10,171 | 1,794 | 10,769 | 12,550 | 1,964 | 13,063 |
61 | 10,568 | 1,847 | 11,174 | 13,050 | 2,025 | 13,568 |
62 | 10,969 | 1,892 | 11,575 | 13,539 | 2,084 | 14,061 |
63 | 11,353 | 1,942 | 11,966 | 14,024 | 2,136 | 14,544 |
64 | 11,761 | 1,988 | 12,374 | 14,526 | 2,192 | 15,046 |
65 | 12,183 | 2,045 | 12,805 | 15,050 | 2,251 | 15,571 |
66 | 12,621 | 2,093 | 13,243 | 15,592 | 2,303 | 16,106 |
67 | 13,069 | 2,141 | 13,689 | 16,152 | 2,356 | 16,657 |
68 | 13,534 | 2,195 | 14,156 | 16,733 | 2,423 | 17,240 |
69 | 14,017 | 2,249 | 14,639 | 17,334 | 2,486 | 17,838 |
70 | 14,522 | 2,304 | 15,143 | 17,959 | 2,554 | 18,462 |
71 | 15,045 | 2,476 | 15,769 | 18,607 | 2,736 | 19,209 |
72 | 15,586 | 2,645 | 16,408 | 19,281 | 2,939 | 19,998 |
73 | 16,146 | 2,815 | 17,065 | 19,980 | 3,130 | 20,799 |
74 | 16,730 | 2,998 | 17,755 | 20,705 | 3,335 | 21,636 |
75 | 17,335 | 3,161 | 18,446 | 21,458 | 3,529 | 22,488 |
76 | 17,963 | 3,351 | 19,183 | 22,239 | 3,735 | 23,377 |
77 | 18,615 | 3,540 | 19,940 | 23,049 | 3,955 | 24,304 |
78 | 19,292 | 3,736 | 20,725 | 23,890 | 4,179 | 25,262 |
79 | 19,997 | 3,938 | 21,542 | 24,762 | 4,408 | 26,253 |
80 | 20,726 | 4,147 | 22,386 | 25,667 | 4,650 | 27,285 |
*หน่วย: บาท/ปี ตัวเลขนี้เพื่อการนำเสนอเบื้องต้น รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท
คำถามพบบ่อย (FAQ)
แคร์ พลัส ใช้แทนประกันสุขภาพเดิมได้ไหม?
: ไม่ใช่การทดแทน แต่เป็นการ เสริม เพื่อเพิ่มความครอบคลุมด้านโรคเฉพาะทาง
คุ้มครอง OPD มะเร็ง/ไต หรือไม่?
: คุ้มครองได้ทั้ง OPD-IPD และต้องเป็นวิธิการรักษาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น
ต้องมีสัญญาหลักหรือไม่?
ต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักด้วย เพราะ Care Plus เป็นสัญญาเพิ่มเติม
*ข้อมูลสรุปเพื่อการอธิบายเบื้องต้น รายละเอียดผลประโยชน์/ข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์และประกาศของบริษัท