D Health Plus เหมาจ่ายวงเงินสูง
วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท/ครั้ง จ่ายตามจริงเมื่อเป็นผู้ป่วยใน (IPD)
เลือก Deductible ได้ยืดหยุ่นเพื่อปรับเบี้ยตามงบประมาณ
และใช้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศด้วยระบบ Fax Claim ตามเงื่อนไขบริษัท
จุดเด่นของ D Health Plus
- วงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง สูงสุด 5,000,000 บาท
- จ่ายตามจริงสำหรับค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD) ครอบคลุมค่าห้อง ค่ารักษา และค่าผ่าตัด
- เลือก Deductible 0 - 100,000 บาท เพื่อลดเบี้ยได้ ตามความเสี่ยงที่รับได้
- ห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลที่รักษาตัว
- รองรับการเคลมผ่านโรงพยาบาลคู่สัญญา (Fax Claim)
เงื่อนไขการรับประกัน
- อายุที่รับทำประกัน: 1190 ปี
- ต่ออายุได้ถึงอายุ: 99 ปี
- ต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลัก
- อัตราเบี้ยปรับตามอายุ
ระยะรอคอย (Waiting Period)
- อุบัติเหตุ: คุ้มครองทันที
- โรคทั่วไป: 30 วัน
- โรคระยะก่อโรคนาน (เช่น เนื้องอก/ซีสต์/นิ่ว/ริดสีดวง/ต้อเนื้อต้อกระจก ฯลฯ): 120 วัน
รายการคุ้มครอง | แผน 1 (วงเงิน 1 ล้าน/ครั้ง) | แผน 2 (วงเงิน 5 ล้าน/ครั้ง) |
---|
วงเงินผู้ป่วยใน (IPD) |
1. ค่าห้อง/ค่าอาหาร/ค่าบริการโรงพยาบาล | ห้องเดี่ยวมาตรฐาน |
2. ค่าบำบัดรักษา/ค่าพยาบาล/ยา/เวชภัณฑ์ ฯลฯ | จ่ายตามจริง |
3. ค่าแพทย์ตรวจประจำวัน (DF) | จ่ายตามจริง |
4. ค่าผ่าตัด (แพทย์ผ่าตัด/ห้องผ่าตัด/วิสัญญีแพทย์) | จ่ายตามจริง |
5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่นอนรพ. (Day Surgery) | จ่ายตามจริง |
OPD |
6. ค่าตรวจวินิจฉัย/ติดตามอาการ ภายใน 30 วันก่อนหลังการนอนรพ. | จ่ายตามจริง |
7. อุบัติเหตุ (24 ชม.แรก) | จ่ายตามจริง |
8. เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการนอนรพ. | จ่ายตามจริง |
9. ล้างไต | จ่ายตามจริง |
10. ค่าฉายแสง (มะเร็ง) | ไม่คุ้มครอง |
11. ค่าคีโม (มะเร็ง) | ไม่คุ้มครอง |
12. รถพยาบาลฉุกเฉิน | ไม่คุ้มครอง |
13. ผ่าตัดเล็กแบบฉีดยาชาเฉพาะที่ (Minor Surgery) | จ่ายตามจริง |
Deductible (หมวด 18 และ 1213) ต่อครั้งการรักษา | เลือกได้ 0 | 20,000 | 50,000 | เลือกได้ 0 | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
Deductible คืออะไร?
คือ ค่าใช้จ่ายส่วนแรก ต่อการรักษาในแต่ละครั้งที่ผู้เอาประกันรับผิดชอบเองก่อน บริษัทจึงเริ่มจ่ายส่วนเกินตามสิทธิ เช่น เลือก Deductible 30,000 บาท แล้วมีค่ารักษา 50,000 บาท บริษัทจ่าย 20,000 บาท (ส่วน 30,000 แรกผู้เอาประกันรับผิดชอบเอง โดยอาจใช้สวัสดิการ/ประกันเล่มอื่นช่วยได้)
เบี้ยประกัน (ชาย) คลิกเพื่อเปิด/ปิด
อายุ | วงเงิน 1 ล้าน | วงเงิน 5 ล้าน |
---|
D0 | D20,000 | D50,000 | D0 | D30,000 | D50,000 | D100,000 |
---|
11 - 15 | 18,571 | 11,977 | 6,188 | 20,231 | 10,155 | 7,355 | 2,209 |
16 - 20 | 17,064 | 11,385 | 6,701 | 18,281 | 10,074 | 8,143 | 3,213 |
21 - 25 | 18,322 | 12,454 | 7,732 | 19,003 | 10,789 | 8,861 | 3,594 |
26 - 30 | 19,182 | 13,242 | 8,916 | 19,895 | 11,891 | 10,123 | 3,939 |
31 - 35 | 21,548 | 14,290 | 9,343 | 22,109 | 12,423 | 10,496 | 4,523 |
36 - 40 | 23,340 | 14,813 | 10,630 | 23,950 | 13,705 | 11,943 | 5,138 |
41 - 45 | 26,920 | 15,279 | 11,457 | 27,868 | 14,754 | 12,560 | 5,524 |
46 - 50 | 29,719 | 16,611 | 12,908 | 30,494 | 16,341 | 14,186 | 6,598 |
51 - 55 | 35,713 | 21,214 | 18,166 | 37,754 | 21,528 | 20,567 | 10,493 |
56 - 60 | 49,445 | 32,766 | 29,288 | 52,269 | 34,462 | 33,158 | 22,253 |
61 - 65 | 68,001 | 44,075 | 40,893 | 73,184 | 47,332 | 46,088 | 32,525 |
66 - 70 | 92,098 | 62,390 | 56,594 | 99,714 | 64,798 | 62,010 | 47,699 |
71 - 75 | 121,104 | 87,049 | 79,448 | 134,999 | 91,616 | 87,288 | 72,203 |
76 - 80 | 152,484 | 100,298 | 91,962 | 169,427 | 108,107 | 101,159 | 85,200 |
81 - 85 | 174,249 | 118,353 | 108,516 | 193,611 | 128,727 | 119,369 | 100,536 |
86 - 90 | 195,159 | 132,555 | 121,540 | 216,843 | 142,874 | 133,693 | 112,601 |
เบี้ยประกัน (หญิง) คลิกเพื่อเปิด/ปิด
อายุ | วงเงิน 1 ล้านบาท/ครั้ง | วงเงิน 5 ล้านบาท/ครั้ง |
---|
D 0 | D 20,000 | D 50,000 | D 0 | D 30,000 | D 50,000 | D 100,000 |
---|
11 - 15 | 19,969 | 13,730 | 6,824 | 21,937 | 11,534 | 7,580 | 2,288 |
16 - 20 | 17,986 | 13,014 | 6,906 | 19,269 | 11,441 | 8,392 | 3,325 |
21 - 25 | 19,624 | 14,010 | 7,971 | 20,351 | 11,934 | 9,133 | 3,655 |
26 - 30 | 20,944 | 15,755 | 9,211 | 21,909 | 13,263 | 10,435 | 4,006 |
31 - 35 | 22,894 | 16,611 | 9,629 | 23,492 | 13,633 | 10,816 | 4,684 |
36 - 40 | 24,798 | 17,216 | 10,954 | 25,445 | 14,916 | 12,308 | 5,321 |
41 - 45 | 28,960 | 17,757 | 11,804 | 29,981 | 16,478 | 12,943 | 5,721 |
46 - 50 | 31,915 | 20,043 | 15,076 | 32,748 | 18,949 | 15,662 | 6,832 |
51 - 55 | 38,638 | 24,884 | 18,720 | 40,847 | 23,328 | 21,196 | 10,866 |
56 - 60 | 52,559 | 39,529 | 31,042 | 55,537 | 36,507 | 35,150 | 23,044 |
61 - 65 | 72,001 | 52,355 | 44,149 | 77,488 | 51,470 | 49,757 | 33,682 |
66 - 70 | 97,515 | 71,167 | 59,169 | 105,581 | 68,742 | 64,831 | 49,397 |
71 - 75 | 128,227 | 95,190 | 82,233 | 142,940 | 96,109 | 90,348 | 74,775 |
76 - 80 | 159,977 | 110,187 | 98,813 | 177,752 | 116,447 | 108,695 | 88,233 |
81 - 85 | 200,426 | 134,616 | 119,615 | 214,586 | 137,083 | 126,785 | 103,871 |
86 - 90 | 222,473 | 146,177 | 129,887 | 238,191 | 146,266 | 137,673 | 112,792 |
คำแนะนำการเลือกแผน
- ถ้ามีสวัสดิการ/ประกันเดิมพอช่วยส่วนแรกได้ เลือก Deductible สูงขึ้น เพื่อลดเบี้ย
- หากต้องการความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง เลือก แผน 2 (วงเงิน 5 ล้าน/ครั้ง)
* ตัวเลข/สิทธิประโยชน์ข้างต้นเป็นภาพรวมเพื่อการนำเสนอ โปรดตรวจสอบใบเสนอราคาจริงก่อนตัดสินใจทำประกัน