วงเงินค่ารักษา 2 - 5 แสนบาทต่อครั้ง
เพศ
อายุ
แผนความคุ้มครอง
หมวดหมู่ : สัญญาเพิ่มเติม ,  ประกันสุขภาพ , 
สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเหมาจ่าย แบบแผน 3 ระดับ ค่าห้อง/ค่ารักษาตามแผน
อายุ (ปี) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
---|---|---|---|
11-17 | 8,434 | 10,050 | 10,364 |
18-20 | 8,434 | 10,050 | 10,364 |
21-30 | 10,512 | 12,160 | 12,317 |
31-35 | 11,500 | 13,200 | 13,485 |
36-40 | 12,990 | 15,300 | 15,700 |
41-45 | 14,000 | 16,600 | 17,200 |
46-50 | 16,400 | 18,764 | 19,449 |
51-55 | 20,670 | 23,661 | 24,535 |
56-60 | 29,000 | 32,505 | 33,280 |
61-65 | 33,941 | 37,719 | 39,800 |
66-70 | 36,200 | 40,712 | 44,100 |
71-75 | 69,200 | 75,700 | 78,546 |
76-80 | 123,500 | 135,100 | 140,234 |
81-85 | 139,574 | 152,754 | 158,564 |
86-90 | 154,917 | 169,547 | 175,996 |
อายุ (ปี) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
---|---|---|---|
11-17 | 7,943 | 9,663 | 9,949 |
18-20 | 7,943 | 9,663 | 9,949 |
21-30 | 12,800 | 15,000 | 15,265 |
31-35 | 12,800 | 15,000 | 15,265 |
36-40 | 14,217 | 16,850 | 17,335 |
41-45 | 16,701 | 19,300 | 19,858 |
46-50 | 19,242 | 22,460 | 23,350 |
51-55 | 22,796 | 26,510 | 26,929 |
56-60 | 23,147 | 26,637 | 27,563 |
61-65 | 32,127 | 36,875 | 38,278 |
66-70 | 33,495 | 39,319 | 43,700 |
71-75 | 59,100 | 68,000 | 70,275 |
76-80 | 105,500 | 121,400 | 125,461 |
81-85 | 110,775 | 127,470 | 131,734 |
86-90 | 119,637 | 137,668 | 142,273 |
* สิทธิประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท โปรดตรวจสอบใบเสนอราคา/ตารางผลประโยชน์